Markah tertakluk kepada perubahan. Mungkin ada markah yang tersalah isi. Bagi pelajar yang masih tidak ada markah bagi group assignment, harap dapat memberi satu salinan assignment tersebut.
Pelajar boleh juga berkerjasama dengan saya dengan memberi tahu kepada saya mana mana markah yang tersalah isi atau tidak terisi. Mungkin ada tersilap di mana sama ada di pihak pelajar atau saya.
Pelajar boleh juga berkerjasama dengan saya dengan memberi tahu kepada saya mana mana markah yang tersalah isi atau tidak terisi. Mungkin ada tersilap di mana sama ada di pihak pelajar atau saya.
Test 1 | Test 2 | Quiz1 | Quiz2 | 25 | Assignment | Bentang | 15 | 40% |
62.00 | 68.50 | 13.05 | 7.5 | 7.50 | 20.55 | |||
57.00 | 80.50 | 15.00 | 18.00 | 17.88 | 8.5 | 5 | 13.50 | 31.38 |
60.00 | 74.00 | 12.00 | 14.00 | 16.65 | 8 | 5 | 13.00 | 29.65 |
54.00 | 55.50 | 10.95 | 8.5 | 0 | 8.50 | 19.45 | ||
41.00 | 60.50 | 13.00 | 14.00 | 13.53 | 8 | 5 | 13.00 | 26.53 |
66.00 | 60.00 | 13.00 | 15.00 | 16.10 | 9 | 5 | 14.00 | 30.10 |
63.00 | 67.00 | 13.00 | 16.00 | 16.63 | 7 | 5 | 12.00 | 28.63 |
70.00 | 57.00 | 13.00 | 15.00 | 16.20 | 8 | 5 | 13.00 | 29.20 |
52.00 | 13.00 | 15.00 | 8.70 | 7.5 | 5 | 12.50 | 21.20 | |
62.00 | 77.50 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||||
64.00 | 14.00 | 14.00 | 9.90 | 8 | 5 | 13.00 | 22.90 | |
52.00 | 73.00 | 14.00 | 18.00 | 16.50 | 8 | 5 | 13.00 | 29.50 |
73.00 | 72.50 | 16.00 | 20.00 | 19.05 | 8.5 | 5 | 13.50 | 32.55 |
48.00 | 70.50 | 12.00 | 14.00 | 15.10 | 7 | 7.00 | 22.10 | |
66.00 | 85.50 | 13.00 | 15.00 | 18.65 | 7.5 | 5 | 12.50 | 31.15 |
59.00 | 77.50 | 17.00 | 15.00 | 17.65 | 8.5 | 5 | 13.50 | 31.15 |
64.00 | 77.50 | 13.00 | 15.00 | 17.65 | 7.5 | 5 | 12.50 | 30.15 |
50.00 | 69.00 | 13.00 | 15.00 | 15.40 | 8 | 5 | 13.00 | 28.40 |
45.00 | 86.50 | 13.00 | 15.00 | 16.65 | 7 | 5 | 5.00 | 28.65 |
40.00 | 79.50 | 15.00 | 15.00 | 15.70 | 7 | 5 | 7.00 | 27.70 |
69.00 | 65.50 | 13.00 | 15.00 | 16.95 | 9 | 5 | 14.00 | 30.95 |
63.00 | 48.50 | 13.00 | 14.00 | 14.53 | 7 | 5 | 12.00 | 26.53 |
64.00 | 77.00 | 16.00 | 20.00 | 18.60 | 7.5 | 5 | 12.50 | 31.10 |
69.00 | 68.00 | 13.00 | 15.00 | 17.20 | 9 | 5 | 14.00 | 31.20 |
57.00 | 61.00 | 13.00 | 15.00 | 15.30 | 8 | 5 | 13.00 | 28.30 |
53.00 | 76.50 | 16.00 | 19.00 | 17.33 | 8.5 | 5 | 13.50 | 30.83 |
52.00 | 70.50 | 12.00 | 13.00 | 15.38 | 8 | 5 | 13.00 | 28.38 |
73.00 | 71.50 | 13.00 | 15.00 | 17.95 | 9 | 5 | 14.00 | 31.95 |
2011636828 |
2011683196 |
2011433342 |
2011820578 |
2011656692 |
2011838926 |
2011843172 |
2011255684 |
2011275352 |
2011673406 |
2011456676 |
2011668982 |
2011640746 |
2011290344 |
2011273956 |
2011405932 |
2011689366 |
2011698348 |
2011888042 |
2011838832 |
2011440994 |
2011278734 |
2011854216 |
2011699962 |
2011408744 |
2011419372 |
2011224026 |
2011456722 |
assalamualaikum prof..kami na ucapkan terima kasih sebab sudi ajar kami,,doakan kejayaan kami di dunia dan akhirat ye prof,,:)
ReplyDelete